Warenkorb ist noch leer.
| Kurzbezeichnung | KRil |
| Breitennorm | 55 cm |
| Design Front | Vollintegrierbar (Vi) |
| Türanschlag | links |
| Bauform | Einbau |
| Herkunftsland | CH |
| Ja |
| Gefriervermögen | 2.0 kg |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Lagerzeit | 15.0 Stunden |
| Nutzinhalt Kaltlagerfach | 24.0 Liter |
| Tür(en) | 1 |
|
SoftClose
|
Ja |
| Nutzinhalt Total | 256.0 Liter |
| Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer | 232.0 Liter |
| Gefrierfach | Integriertes Gefrierfach |
| Gesamtnutzinhalt aller Tiefkühlfächer | 24.0 Liter |
|
FreshControl-Zone
|
Ja |
|
Kellerfach
|
Ja |
| LED-Lichtstrahler | 4 |
| Anzahl Glastablare | 2 |
|
Kurztablare
|
Ja |
|
Flaschenauszug
|
Ja |
| Digitalanzeige | Ja |
|
Schnellkühlen
|
Ja |
|
Schnellgefrieren
|
Ja |
|
Tablareinklicksystem
|
Ja |
|
HygienePlus
|
Ja |
| Eierablagen | 12 |
| Auflagegitter | 1 |
| Eiswürfelschalen | 1 |
| Abtauverfahren Kühlteil | automatisch |
| Abtauverfahren Gefrierteil | von Hand |
| Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung | Ja |
| Energieverbrauch pro 100 Liter Nutzinhalt in 24h | 0.23 kWh |
| Geräuschemission | 36.0 dB |
| Garantie | 2 Jahr(e) |
| Spannung | 230 Volt |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Anschlusswerte | 0,1 Kilowatt |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Energieeffizienz | A++ |
| Energieverbrauch | 214.0 kWh/Jahr |
| Breitennorm | 60 cm |
| Türanschlag | rechts |
(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten