Warenkorb ist noch leer.
V-Zug Perfect
| Kurzbezeichnung | KPil |
| Breitennorm | 55 cm |
| Design Front | Vollintegrierbar (Vi) |
| Türanschlag | links |
| Bauform | Einbau |
| Herkunftsland | IT |
| Eco-Modell | Ja |
| Gefriervermögen | 2.0 kg |
| Sternekennzeichen | 4 |
| Lagerzeit | 14.0 Stunden |
| Tür(en) | 1 |
| Nutzinhalt Total | 224.0 Liter |
| Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer | 201.0 Liter |
| Gefrierfach | Integriertes Gefrierfach |
| Gesamtnutzinhalt aller Tiefkühlfächer | 23.0 Liter |
| LED-Lichtstrahler | 4 |
| Anzahl Glastablare | 5 |
|
Teilbare Tablare
|
1 |
| Digitalanzeige | Ja |
|
Schnellkühlen
|
Ja |
|
Schnellgefrieren
|
Ja |
| verschiebbarer Trenner | Ja |
| Eierablagen | 12 |
| Gemüseschalen | 2 |
| Auflagegitter | 1 |
| Eiswürfelschalen | 1 |
| Abtauverfahren Kühlteil | automatisch |
| Abtauverfahren Gefrierteil | von Hand |
| Energieverbrauch pro 100 Liter Nutzinhalt in 24h | 0.23 kWh |
| Geräuschemission | 35.0 dB |
| Garantie | 2 Jahr(e) |
| Spannung | 230 Volt |
| Klimaklasse | SN-T |
| Anschlusswerte | 0,09 Kilowatt |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Energieeffizienz | A++ |
| Energieverbrauch | 192.0 kWh/Jahr |
| Design Front | Nero (N), Weiss (W) |
| Türanschlag | rechts |
(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten