Warenkorb ist noch leer.
Betriebsarten
Koch-/Buntwäsche 20 - 95 °C
Wolle 30 °C
Handwäsche 20 °C
Kaltwäsche 20 °C
Sprint 40 °C
Sprint 20 °C
Sprint 30 °C
Sprint 60 °C
ECO-Programm
Dampfglätten
Milbenstopp
WetClean
Textilarten
Extraprogramme
Breitennorm | 59.5 cm |
Design Front | Chrom (C) |
Design Blende | Acrylglas |
Design Türe | ChromeClass (C) |
Türanschlag | links |
Anschlussart | 230 oder 400 Volt |
Herkunftsland | CH |
Premium Swiss Quality | Ja |
Haustyp | Einfamilienhaus |
Programmdauer | 221.0 Minuten |
Restzeitangabe | Ja |
Standgerät | Standgerät säulenfähig |
Anzeige | TouchDisplay 10-sprachig |
Türbandung | links oder rechts |
Bauart | Frontlader |
Höhe verstellbar | 2.0 cm |
Beladungskapazität | 1-8 kg |
schwenkbare Bedienblende | Ja |
Bedienung | Touch |
Tip and Go | Ja |
Favoriten | Ja |
Startaufschub | 1-24 Stunden |
Geräusch während Waschphase | 47 dB(A) |
Geräusch während Schleuderphase | 71 dB(A) |
Technologie | Konventionell |
Tür | Chromtür |
Automatische Türöffnung | Ja |
Vibration Absorbing System (VAS) | Ja |
SIA Norm 181 | Ja |
Trübungssensor | Ja |
Teilbeladungs-Sparautomatik | Ja |
Flottenzirkulation | Ja |
Restdaueranzeige | Ja |
Trommelvolumen | 60.0 Liter |
Schleuderdrehzahl | 400 - 1600 U/Min |
Garantie | 2 Jahr(e) |
ZUG Auge | Ja |
Spannung | 400/230/230 Volt |
Leistung Standby ausgeschaltet | 0.0 Watt |
Leistung Standby eingeschaltet | 0.0 Watt |
Anschlusswerte | 3,6/3,6/2,3 Kilowatt |
Absicherung | 10/16/10 Ampere |
Wasserdruck | 0,1-0,6 MPa |
Standby-Sparautomatik | Ja |
Energieeffizienz | A+++ |
Besser als Energieklasse | A+++ - 30% |
Schleuderwirkung | A |
Energieverbrauch | 136.0 kWh/Jahr |
Wasserverbrauch | 9900.0 Liter/Jahr |
Türanschlag | rechts |
Optionen | 2. Laugenpumpe, Kalt-/Warmwasser, Hart-/Weichwasser |
Länge Zulaufschlauch | 3 Meter |
Länge Ablaufschlauch | 4 Meter |
(*) Nicht alle Kombinationen sind erhältlich. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten